ПРАЙС ЛИСТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМ
Прайс-лист: Ремонт и обслуживание сплит-систем (настенные + коммерческие)
Стоимость указана за РАБОТЫ, без стоимости запчастей и хладагента, если не указано иное.
1. Диагностика и выезд мастера
| Услуга | Настенные (до 7 кВт) | Коммерческие/канальные |
|---|---|---|
| Выезд + диагностика | 1 200 – 1 900 руб. | 1 800 – 2 800 руб. |
| Диагностика мультисплит-системы (2+ блока) | от 2 800 руб. | от 4 200 руб. |
| Выезд за МКАД/КАД | 30 – 50 руб./км | 30 – 50 руб./км |
2. Комплексное техническое обслуживание (ТО)
| Тип системы | Мощность | Цена за внутр. блок |
|---|---|---|
| Настенные | до 2,5 кВт (7?9 BTU) | 2 500 – 3 400 руб. |
| Настенные | 3,5 кВт (12 BTU) | 3 000 – 3 800 руб. |
| Настенные | 5–7 кВт (18-24 BTU) | 3 500 – 4 400 руб. |
| Канальные / Кассетные | до 5 кВт | от 4 000 руб. |
| Канальные / Кассетные | 7–14 кВт | 5 500 – 6 800 руб. |
| Промышленные | любые | 8 000 – 14 000 руб. |
Отдельные услуги ТО:
-
Чистка внутреннего блока: 1 500 – 2 300 руб.
-
Чистка наружного блока: 2 000 – 3 800 руб.
-
Антибактериальная обработка: 1 400 – 2 000 руб.
-
Аквачистка (оба блока): от 4 200 руб.
3. Ремонт: электрика и механика
| Услуга | Настенные | Коммерческие |
|---|---|---|
| Замена платы управления (PCB) | 2 000 – 3 300 руб. | от 4 800 руб. |
| Замена пускового реле / конденсатора | 1 500 – 2 400 руб. | 2 800 – 4 200 руб. |
| Ремонт электроники (пайка) | 1 400 – 2 000 руб. | 2 500 – 4 000 руб. |
| Замена датчиков (темп./давл.) | 1 200 – 1 800 руб. | 2 000 – 3 000 руб. |
| Замена двигателя вентилятора (внутр.б) | 2 400 – 3 400 руб. | 3 800 – 5 500 руб. |
| Замена двигателя вентилятора (наруж.б) | 3 000 – 4 500 руб. | 4 500 – 7 000 руб.* |
| Замена крыльчатки (турбины) | 2 500 – 4 000 руб. | 3 500 – 6 000 руб. |
| Замена шагового двигателя жалюзи | 1 200 – 1 800 руб. | 1 800 – 2 800 руб. |
* Для коммерческих систем работы на высоте могут тарифицироваться отдельно.
4. Ремонт холодильного контура
| Услуга | Цена работы | Примечание |
|---|---|---|
| Поиск утечки фреона | 1 500 – 2 800 руб. | часто входит в диагностику |
| Устранение утечки (пайка) | 3 000 – 5 800 руб. | без учёта заправки |
| Замена компрессора | 5 000 – 7 800 руб. | сложные работы + вакуум |
| Замена 4-ходового клапана | 5 800 – 9 500 руб. | для систем "тепло-холод" |
| Замена испарителя / конденсатора | 4 000 – 5 800 руб. | полная разборка блока |
5. Заправка, монтаж, демонтаж
| Услуга | Стоимость | Комментарий |
|---|---|---|
| Дозаправка (при утечке) | 1 500 – 2 800 руб. | без гарантии, если утечка не устранена |
| Полная заправка + вакуумирование (R410A/R32) | от 2 500 руб. | зависит от длины трассы |
| Заправка коммерческой системы (до 10 кг) | от 14 000 руб. | стоимость хладагента включена |
| Демонтаж сплит-системы | 2 500 – 4 800 руб. | с сохранением фреона |
| Монтаж "под ключ" (до 5 м трассы) | 10 000 – 17 000 руб. | крепёж, короб/штроба, подключение |
| Пуско-наладочные работы | 1 300 – 2 300 руб. | обычно входит в монтаж |
6. Дополнительно: коммерческий сектор, высота, срочность
| Условие | Коэффициент / стоимость |
|---|---|
| Работа на высоте (лестница/туры до 5 м) | +1 000 руб. |
| Работа с автовышки и выше 5 м | аренда вышки (от 1 500 руб./час) + риск 2 000 руб. |
| Объекты общепита (кухни) | +30–50% к базовым ценам |
| Аварийный / срочный выезд | +50–100% (минимум от 5 000 руб.) |
| Минимальный заказ (выезд) | от 3 500 руб. |
Важная информация
-
Цены указаны за работу бригады (до 2 чел). Запчасти и расходники оплачиваются отдельно.
-
Выезд в пределах города включён, если сумма заказа выше 5 000 руб.
-
Гарантия на работы — 30 дней. На заправку без устранения утечки — не предоставляется.
-
Для юрлиц: возможна постоплата, договор и закрывающие документы.
